<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TotalMedial</title>
	<atom:link href="http://www.totalmedial.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalmedial.de</link>
	<description>Weblog und Homepage von Volkmar Kantor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 10:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>kirchengucker.de (Umsetzung)</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/07/08/kirchengucker-de-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/07/08/kirchengucker-de-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[cms_project_prog]]></category>
		<category><![CDATA[cms_startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Erneut durfte ich für die Chairlines Medienagentur die Umsetzung eines Designs übernehmen. Auf www.kirchengucker.de finden Interessierte Informationen zu Kirchen in ihrer Umgebung (oder ihrem Urlaubsort), kunsthistorisches Hintergrundwissen zu Kirchengebäuden und Veranstaltungshinweise. Über die Seite KirchenEintragen ist es jedem Nutzer möglich selber Kircheneinträge vorzuschlagen, die nach einer administrativen Bearbeitung freigeschaltet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut durfte ich für die <a href="http://www.chairlines.de">Chairlines Medienagentur</a> die Umsetzung eines Designs übernehmen. Auf <a href="http://www.kirchengucker.de">www.kirchengucker.de</a> finden Interessierte Informationen zu Kirchen in ihrer Umgebung (oder ihrem Urlaubsort), kunsthistorisches Hintergrundwissen zu Kirchengebäuden und Veranstaltungshinweise. Über die Seite <a title="Zur Seite &quot;KirchenEintragen&quot;" href="http://www.kirchengucker.de/kircheneintragen/">KirchenEintragen</a> ist es jedem Nutzer möglich selber Kircheneinträge vorzuschlagen, die nach einer administrativen Bearbeitung freigeschaltet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/07/08/kirchengucker-de-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreichbarkeit Handy Reloaded</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/07/05/erreichbarkeit-handy-reloaded/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/07/05/erreichbarkeit-handy-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich habe ich mich beim Wechsel des Handyproviders zu früh gefreut. Es gibt nun doch noch einmal Phase in der ich nicht via Handy erreichbar bin. Kontakt ist in dieser Zeit, wie immer, über Festnetz (03563-345107) und E-Mail (mail@totalmedial.de) möglich. Update (13.07.2011): Nun hat der Providerwechsel sogar mehr eine Woche gedauert. Glücklicherweise bin ich nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich habe ich mich beim Wechsel des Handyproviders <a title="Zu diesem Eintrag" href="http://www.totalmedial.de/2011/06/20/erreichbarkeit-handy/">zu früh gefreut</a>. Es gibt nun doch noch einmal Phase in der ich nicht via Handy erreichbar bin. Kontakt ist in dieser Zeit, wie immer, über Festnetz (03563-345107) und E-Mail <a>(mail@totalmedial.de)</a> möglich.</p>
<p>Update (13.07.2011): Nun hat der Providerwechsel sogar mehr eine Woche gedauert. Glücklicherweise bin ich nun endlich wieder erreichbar. Das mobile Internet ist auch schon ausprobiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/07/05/erreichbarkeit-handy-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreichbarkeit Handy</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/06/20/erreichbarkeit-handy/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/06/20/erreichbarkeit-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines Anbieterwechsels bin ich derzeit nicht auf meiner Handynummer erreichbar. Wählen Sie bei Bedarf bitte meine private Festnetznummer (03563 345107) oder kontaktieren Sie mich per E-Mail unter mail@totalmedial.de. Ich aktualisiere diesen Eintrag sobald der Wechsel vollzogen ist. UPDATE: Nach nicht einmal 24 h bin ich beim neuen Anbieter angekommen. Geht sicher noch reibungsloser, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund eines Anbieterwechsels bin ich derzeit nicht auf meiner Handynummer erreichbar. Wählen Sie bei Bedarf bitte meine private Festnetznummer (03563 345107) oder kontaktieren Sie mich per E-Mail unter <a title="Volkmar Kantor (totalmedial.de)" href="mailto:mail@totalmedial.de">mail@totalmedial.de</a>. Ich aktualisiere diesen Eintrag sobald der Wechsel vollzogen ist.</p>
<p>UPDATE: Nach nicht einmal 24 h bin ich beim neuen Anbieter angekommen. Geht sicher noch reibungsloser, aber ich bin froh wieder per Handy erreichbar zu sein. Die Nummer ist geblieben: 0162-5890382.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/06/20/erreichbarkeit-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoarbeiten</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mit einem neuen Web- oder Printprojekt beginne, frage ich meinen Kunden in der Regel ob sie gute Fotoaufnahmen haben, die ich in das Projekt einarbeiten kann. Oft sind die gesendeten Bilder nicht in einer Qualität, dass man sie zu Werbezwecken verwenden kann. Häufige Probleme sind: unzureichende Auflösung und Schärfe der Bilder zu verrauscht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mit einem neuen Web- oder Printprojekt beginne, frage ich meinen Kunden in der Regel ob sie gute Fotoaufnahmen haben, die ich in das Projekt einarbeiten kann. Oft sind die gesendeten Bilder nicht in einer Qualität, dass man sie zu Werbezwecken verwenden kann. Häufige Probleme sind:</p>
<ul>
<li>unzureichende Auflösung und Schärfe der Bilder</li>
<li>zu verrauscht und dunkel</li>
<li>mit einer Kompaktkamera &#8220;totgeblitzt&#8221;</li>
<li>zu viele unnütze Details im Hintergrund des Motives</li>
<li>keine Rechte am Bild oder keine Nutzungsrechte bei abgebildeten Personen</li>
</ul>
<p>Für das evangelische Krankenhaus in Woltersdorf habe ich vor zwei Wochen einige Fotoarbeiten durchgeführt. Auch hier waren im Vorhinein nicht ausreichend hochqualitative Bilder vorhanden. Bei dem Foto-Shooting hatten wir daher folgende Schwerpunkte:</p>
<ul>
<li>Portraitbilder der leitenden Angestellten</li>
<li>leicht nachzustellende Gruppenbilder der medizinischen Teams</li>
<li>Corporate Identity Bilder</li>
</ul>
<p>Für die Portraitbilder der Ärzte und leitenden Angestellten hatte ich vorher in diversen Bilddatenbanken nach Krankenhaus-Bildern gesucht, und den Stil der Portraits analysiert. Am besten gefiel mir eine Reihe von Bildern die vor einer hellen Fensterfront fotografiert wurde. Diese Bilder stellten wir dann vor Ort nach.</p>
<p>An dem Tag haben wir 7 Stunden annähernd durchweg fotografiert. Da die Mitarbeiter nebenbei ihren normalen Arbeiten nachgehen müssen, gab es einen sehr engen Zeitplan. Mir hat die Arbeit dort sehr viel Spaß gemacht, es war eine angenehme Atmosphäre und das Personal war (obwohl wir ihnen einen Teil der Mittagspause geklaut haben <img src='http://www.totalmedial.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) sehr freundlich und hat hervorragend mitgemacht.</p>
<p>Herausgekommen sind etwa 70 Bilder die demnächst in den Überarbeitungen von Patientenprospekt und Website des Krankenhauses genutzt werden können. Einige Bespiele möchte ich hier zeigen:</p>

<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/a3/' title='a3'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/a3-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="a3" title="a3" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/a2/' title='a2'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/a2-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="a2" title="a2" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/a1-2/' title='a1'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/a1-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="a1" title="a1" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/c1/' title='c1'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/c1-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="c1" title="c1" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/c2/' title='c2'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/c2-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="c2" title="c2" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b6/' title='b6'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b6-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b6" title="b6" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b1/' title='b1'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b1-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b1" title="b1" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b2/' title='b2'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b2-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b2" title="b2" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b3/' title='b3'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b3-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b3" title="b3" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b4/' title='b4'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b4-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b4" title="b4" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b5/' title='b5'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b5-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b5" title="b5" /></a>
<a href='http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/b7/' title='b7'><img width="110" height="110" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/04/b7-110x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="b7" title="b7" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/04/26/fotoarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bao-kurse.de</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/04/18/bao-kurse-de/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/04/18/bao-kurse-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cms_project_prog]]></category>
		<category><![CDATA[cms_project_web]]></category>
		<category><![CDATA[cms_startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Anfang letzer Woche ist die neue Seite von &#8220;Biblische Ausbildung am Ort&#8221; (Deutschland) ans Netz gegangen. Konzept, Design und Programmierung wurden dabei von Totalmedial umgesetzt. Vorstellung Die Kernleistung von Biblische Ausbildung am Ort (kurz BAO) ist das bereitstellen von Schulungsmaterial für christliche Gemeinden. BAO geht dabei auf verschiedene Zielgruppen ein. Die &#8220;Light-Kurse&#8221; z.B. vermitteln Basiswissen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang letzer Woche ist <a title="Biblische Ausbildung am Ort" href="http://www.bao-kurse.de">die neue Seite von &#8220;Biblische Ausbildung am Ort&#8221;</a> (Deutschland) ans Netz gegangen. Konzept, Design und Programmierung wurden dabei von Totalmedial umgesetzt.</p>
<h3>Vorstellung</h3>
<p>Die Kernleistung von Biblische Ausbildung am Ort (kurz BAO) ist das bereitstellen von Schulungsmaterial für christliche Gemeinden. BAO geht dabei auf verschiedene Zielgruppen ein. Die &#8220;<a title="Zu den Light-Kursen" href="http://www.bao-kurse.de/kursangebot/light-kurse/">Light-Kurse</a>&#8221; z.B. vermitteln Basiswissen: <em>Was heißt es Christ zu sein? Welche Hindernisse erwarten mich und wie gehe ich damit um? Wie gestalte ich meine Beziehungen zu anderen Christen? Welche Konsequenzen hat mein Glaube für die verschiedenen Bereiches meines Lebens?</em> Andere Kurspaletten wie etwa die &#8220;<a title="Zu diesem Kurs" href="http://www.bao-kurse.de/kursangebot/classic-kurse-aufbaustufe/">Classic-Kurs Aufbaustufe</a>&#8221; gehen auf Themen zur Leitung einer Gemeinde und Mitarbeiterschulung ein.</p>
<h3>Analyse und Design</h3>
<p>Vor der Neugestaltung einer jeden Website analysiere ich die bestehenden Inhalte und das Geschäftskonzept des Kunden. Daraufhin erhält der Kunde von mir ein Konzept zum Aufbau der neuen Seite, welche Elemente wo erscheinen und wie der Endnutzer durch die Seite geleitet werden soll.</p>
<p>Im Gespräch erfuhr ich, dass der News-Bereich weit zurückgestellt werden kann. Bei BAO liegt der vorrangige Schwerpunkt auf der Vorstellung des Schulungsmaterial, dass kommt vor allem auf der Startseite zum Tragen. Für sehr wichtig halte ich die Testamonials, die nun auf jeder Seite eingebunden werden, um von den Erfahrungen der Teilnehmer berichten. Sie bauen Vertrauen auf und helfen eine Beziehung zu einem Kurs herzustellen.</p>
<p>Bei der Gestaltung habe ich mich am vorhandenen Corporate Design orientiert und einige Designelemente aus den Kursheften übernommen, wie etwa den blauen Balken im Kopf der Seite. Im Unterschied zu den Heften wollte ich für die Website allerdings ein noch etwas moderneres, geradlinigeres Aussehen, mit mehr Platz zwischen den Elementen und einem einer &#8220;schlankeren&#8221; Erscheinung. Dies äußert sich z.B. bei den Überschriften durch die Wahl der Schriftart sowie deren Position. Als Farben kommen Blau- und Grautöne zum Einsatz, wobei das Blau genutzt wird, um Elemente besonders hervor zu heben, wie Überschriften und Links.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/04/18/bao-kurse-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episches Comic-Erlebnis</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/03/27/episches-comic-erlebnis/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/03/27/episches-comic-erlebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Streifzügen durchs Internet bin ich heute über eine neues Webcomic gestolpert, das erste Kapitel der &#8220;Wormworldsaga&#8220;. Der Zeichner, Daniel Lieske, hat das erste Kapitel als Hobbyprojekt entwickelt. Das Comic berichtet von Jonas der die Geschichte seiner Kindheit erzählt. Er ist sich selbst nicht ganz sicher, was davon Wirklichkeit und was Tagtraum oder Fantasie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Streifzügen durchs Internet bin ich heute über eine neues Webcomic gestolpert, <a title="Zum ersten Kapitel der Wormworldsaga (deutschsprachig)" href="http://chapter01.wormworldsaga.com/DE/Index.php">das erste Kapitel</a> der &#8220;<a title="Link zur Übersichtsseite der Wormworldsaga" href="http://wormworldsaga.com/">Wormworldsaga</a>&#8220;. Der Zeichner, Daniel Lieske, hat das erste Kapitel als Hobbyprojekt entwickelt. Das Comic berichtet von Jonas der die Geschichte seiner Kindheit erzählt. Er ist sich selbst nicht ganz sicher, was davon Wirklichkeit und was Tagtraum oder Fantasie war. Es scheint sich dort eine wirklich epische Fantasy-Geschichte anzubahnen.</p>
<p><a href="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/03/wormworldsaga_Trapped.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1961" title="wormworldsaga &quot;Trapped&quot;" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/03/wormworldsaga_Trapped-550x392.jpg" alt="" width="550" height="392" /></a></p>
<p>Mir hat der Stil und die Qualität der Umsetzung dieses Comics sehr gut gefallen. Die einzelnen Szenen sind wirklich unglaublich detailliert und liebevoll gezeichnet, besonders die Farb- und Lichtführung hat es mir angetan.</p>
<p>Geschick beweist der Zeichner, auch darin das Comic im Web zu präsentieren. Ein gutes Beispiel für die Auseinandersetzung mit Usebility. Man springt nicht wie bei vielen anderen Comics und dem analogen Vorbild von Seite zu Seite, sondern scrollt vom Beginn der Seite immer weiter nach unten. Für mich war es eine sehr angenehme Leseerfahrung, ich hatte den Eindruck mehr in der Geschichte zu stecken. Man bricht eben nicht auf die nächste Seite um, sondern hat ein kontinuierliches Erlebnis ähnlich dem Schauen eines Filmes. Bildaufbau und Scenen-Aufteilung sind gut auf das vertikale Lesen abgestimmt.</p>
<div id="attachment_1962" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/03/Finish-o-Meter_100percent.jpg"><img class="size-full wp-image-1962" title="Finish-o-Meter 100 Prozent" src="http://www.totalmedial.de/wp-content/uploads/2011/03/Finish-o-Meter_100percent.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a><p class="wp-caption-text">Grafik anlässlich der Fertigstellung des ersten Kapitels im November 2010</p></div>
<p>Da Daniel bisher nur seine Freizeit für die Wormworldsaga nutzen konnte, hat die Erstellung des ersten Kapitel fast ein Jahr in Anspruch genommen. Das zweite Kapitel soll nicht solange auf sich warten lassen. Ein Geschäftskonzept mit Fokus auf Spenden, den Verkauf von hochwertigen Kunstdrucken und dem Vertrieb einer Wormworldsage-IPad-App, sollen es ihm ermöglichen Vollzeit an neuen Kapiteln zu arbeiten, die dann wahrscheinlich viertel- bis halbjährlich erscheinen werden. Soweit ich das aus seinem <a href="http://daniellieske.blogspot.com/">Projekt-Blog</a> erkennen konnte, soll die Verbreitung weiterer Kapitel weiterhin kostenlos erfolgen. Ich wünsche viel Erfolg und bin mit einer 5-Euro-Spende dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/03/27/episches-comic-erlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>musikschule-spn.de (Umsetzung)</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/03/14/musikschule-spn-de-umsetzung/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/03/14/musikschule-spn-de-umsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cms_project_prog]]></category>
		<category><![CDATA[cms_startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Bereits Anfang 2011 wurde durch mich die Website der Musik- und Kunstschule Spree-Neiße umgesetzt, inzwischen ist die Seite auch recht gut mit Inhalten gefüllt. Das Design stammt von der Chairlines Medienagentur die mich mit der Umsetzung beauftragte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits Anfang 2011 wurde durch mich die Website der <a title="Musik- und Kunstschule Spree-Neiße" href="http://www.musikschule-spn.de">Musik- und Kunstschule Spree-Neiße</a> umgesetzt, inzwischen ist die Seite auch recht gut mit Inhalten gefüllt. Das Design stammt von der Chairlines Medienagentur die mich mit der Umsetzung beauftragte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/03/14/musikschule-spn-de-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecjugend.gwbb.de</title>
		<link>http://www.totalmedial.de/2011/02/02/ecjugend-gwbb-de/</link>
		<comments>http://www.totalmedial.de/2011/02/02/ecjugend-gwbb-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volkmar Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cms_project_prog]]></category>
		<category><![CDATA[cms_project_web]]></category>
		<category><![CDATA[cms_startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalmedial.de/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Seit fast 10 Jahren betreue ich die Internetseite des Kinder- und Jugenddienstes im GWBB. Das letzte Redesign der Seite liegt ziemlich genau 3 Jahre zurück. Inzwischen steht seit einiger Zeit vor dem &#8220;Kinder- und Jugenddienst&#8221; noch das &#8220;EC&#8221;, als Zeichen für die Zugehörigkeit zum christlichen Jugendverband Entschieden für Christus. Es wurde also Zeit die Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit fast 10 Jahren betreue ich die <a href="http://www.ecjugend.gwbb.de">Internetseite des Kinder- und Jugenddienstes</a> im GWBB. Das letzte Redesign der Seite liegt ziemlich genau <a title="Dazu habe ich damals einen Eintrag geschrieben - hier lesen" href="http://www.totalmedial.de/2007/12/22/jugend-gwbb-layout/">3 Jahre zurück</a>. Inzwischen steht seit einiger Zeit vor dem &#8220;Kinder- und Jugenddienst&#8221; noch das &#8220;EC&#8221;, als Zeichen für die Zugehörigkeit zum christlichen <a href="http://ec-jugend.de/">Jugendverband <strong>E</strong>ntschieden für <strong>C</strong>hristus</a>. Es wurde also Zeit die Seite gestalterisch und inhaltlich wieder etwas aufzuräumen.</p>
<h3>Schwerpunkte bei der Erstellung des Designs und der Struktur</h3>
<p>Das neue Design sollte der Corparate Identity des EC ähneln. Als verbindendes Element wurde dabei der Bogen mit den Farbbalken definiert mit dem die Seite oben beginnt. Farblich orientiert sich die Seite stark am Logo des EC-Kinder- und Jugenddienstes. Als Sekundäre Farbe wurde ein Gelb-Orange-Farbton gewählt um spezielle Bereiche betonen zu können (siehe Suche &amp; aktive Tabs). Strukturell wurde darauf geachtet bereits auf der Startseite einen Einstieg für verschiedene Besuchergruppen zu ermöglichen. Als zentrales Element wurde die Slideshow gewählt die in verschiedene Bereiche der Seite einführt.</p>
<h3>Schwerpunkte und Details der Programmierung</h3>
<p>Um eine technisch saubere und gut bedienbar Seite zu erhalten reicht es nicht aus auf das bestehende System ein neues Layout aufgesetzt. Vor der Designumsetzung wurde ein intensiver <a title="Den Begriff Refactoring bei Wikipedia nachschlagen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Refactoring">Rafactoring</a> Schritt eingeschoben. Dabei wurde z.B. die Anzeige der Jugendkreise einer Region von Seiten auf einen eigenen Eintragstyp (Custom-Post-Type) umgestellt. Durch diese Änderung erhöht sich die Übersichtlichkeit in der Administrationsoberfläche bei der Auflistung der Seiten.</p>
<p>Eine weitere Verbesserung betrifft die <a href="http://www.ecjugend.gwbb.de/veranstaltungen/">Anzeige der Veranstaltungen</a>. Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Freizeit-Einträge (die über ein separates System eingegeben werden) mit <a href="http://codex.wordpress.org/Post_Types#Custom_Types">WordPress Custom-Post-Types</a> zu mischen. So hat man ein flexibleres System zur Eingabe. Da die Freizeit-Einträge noch auf anderen Ausgabewegen genutzt werden war eine Komplettumstellung auf Custom-Post-Types leider (noch) nicht möglich.</p>
<p>Da mit der Umstellung auch gleich ein kleiner Domainwechsel (von www.jugend-gwbb.de nach www.ecjugend.gwbb.de) vollzogen werden sollte musste außerdem darauf geachtet werden das Verweise trotzdem die neue Seite finden, und dass Microsites die für Veranstaltungen (wie <a href="http://www.ecjugend.gwbb.de/chili">Chili</a> und <a href="http://www.jugend-gwbb.de/sommercamp">Brotfunk</a>) erstellt wurden, weiterhin erreichbar bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalmedial.de/2011/02/02/ecjugend-gwbb-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

